免费咨询热线:
13770437010
一、 概述(切向)(轴向)型插入式涡轮流量流量计(简称传感器)与显示仪表配套,组成插入式涡轮流量计,可以广泛用于大口径管道源水,循环水,净水等液体流量和总量的测量。
二、产品特点
特点 | 特点 |
抗杂质能力强,切向式叶轮在转动时可随时释放流体中悬浮杂物,使其不缠绕在切向式叶轮的叶片上。 | 传感器和显示仪表的结构及原理都非常简单、直观,用户特别容易掌握其使用和维修技术。 |
抗电磁干扰和抗振能力强。 | 抗电磁干扰和抗振能力强。 |
传感器和显示仪表的结构及原理都非常简单、直观,用户特别容易掌握其使用和维修技术。 | 更换叶轮和轴承后,仪表系数不变。 |
更换叶轮和轴承后,仪表系数不变。 | 流量范围宽,下限流速低。 |
流量范围宽,下限流速低。 | 成套流量计对流体总量的计量误差小。 |
成套流量计对流体总量的计量误差小。 | 几乎无压力损失,节省动力电耗。 |
几乎无压力损失,节省动力电耗。 | 传感器可露天安装,整个传感器可长期淹没在水中使用。 |
传感器可露天安装,整个传感器可长期淹没在水中使用。 | 有截止阀的传感器,安装和拆卸时都不须断流。 |
有截止阀的传感器,安装和拆卸时都不须断流。 | 水平,竖直,倾斜的管道均可使用。 |
水平,竖直,倾斜的管道均可使用。 | 成套流量计的购置,安装和维修费用低。 |
成套流量计的购置,安装和维修费用低。 |
基本参数
度 | ±5% 、±2.5% |
插入式深度 | 当被测管道内径(DN)≤1050mm时,插入深度为: |
公称压力 | 1.0 MPa |
被测液体温度 | -20℃~120℃ |
环境温度 | -20 ℃~70 ℃ |
传感器至显示仪表的距离 | 可达1000m以上 |
对直管段长度的要求 | 传感器上游直管段长度应不小于20DN,下游直管段长度不应小于7DN,以确保测量 度。若直管段长度不能满足此要求,可在具备现场标定条件的情况下进行现场标定后,采用现场标定的仪表系数K。 |
插入式涡轮流量计仪表选型
型号 | 说明 | |||
ZS-LWC— | □ | □ | □ | |
叶轮形式 | Q | 切向式 | ||
B | 轴向式 | |||
结构形式 | ≤或> | 表示有截止阀 | ||
— | 表示无截止阀 | |||
公称通径 | (mm) | 用户管道口径 |